16 Couples - Group Stage + Dual Playoff • Playoffs
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C8 | C9 | C16 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей Дудоладов | Лекомцева Анастасия | - | 15:5 | 15:7 | 15:10 | 9 (+23) | 1 | 2 |
| 8 | Шатунов Филипп | Ирина Глебова | 5:15 | - | 10:15 | 9:15 | 0 (-21) | 4 | 16 |
| 9 | Шустов Дмитрий | Протопопова Александра | 7:15 | 15:10 | - | 15:12 | 6 (+0) | 2 | 7 |
| 16 | Мария Эгамбердыева | Марченко Андрей | 10:15 | 15:9 | 12:15 | - | 3 (-2) | 3 | 10 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C2 | C7 | C10 | C15 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Виноградова Диана | Алексис Семенов | - | 15:8 | 15:14 | 15:7 | 8 (+16) | 1 | 4 |
| 7 | Зольколин Сергей | Криночкина Александра | 8:15 | - | 10:15 | 15:5 | 3 (-2) | 3 | 9 |
| 10 | Параняк Егор | Мария Никифорова | 14:15 | 15:10 | - | 12:15 | 4 (+1) | 2 | 8 |
| 15 | Андрей Рыжов | Юркина Зоя | 7:15 | 5:15 | 15:12 | - | 3 (-15) | 4 | 13 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C3 | C6 | C11 | C14 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Абрикосов Александр | Диана Лыгорёва | - | 15:10 | 11:15 | 15:10 | 6 (+6) | 2 | 5 |
| 6 | Панфилова Мария | Малышев Павел | 10:15 | - | 11:15 | 15:13 | 2 (-7) | 3 | 11 |
| 11 | Бахметьева Светлана | Кубрак Олег | 15:11 | 15:11 | - | 15:9 | 9 (+14) | 1 | 3 |
| 14 | Данил Гринев | Костенко Любовь | 10:15 | 13:15 | 9:15 | - | 1 (-13) | 4 | 14 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C4 | C5 | C12 | C13 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Хабибуллин Булат | Веретенникова Ксения | - | 7:15 | 11:15 | 15:13 | 2 (-10) | 3 | 12 |
| 5 | Алёна Чухненкова | Белов Даниил | 15:7 | - | 15:6 | 15:7 | 9 (+25) | 1 | 1 |
| 12 | Степанова Екатерина | Новопашин Влад | 15:11 | 6:15 | - | 15:10 | 6 (+0) | 2 | 6 |
| 13 | Павел Чайников | Мищенкова Полина | 13:15 | 7:15 | 10:15 | - | 1 (-15) | 4 | 15 |
1st and 2nd place from each group
QF losers from top bracket
3rd and 4th place from each group
QF losers from bottom bracket