Как начислен рейтинг
Мужской 16 пар - Пт, 9 октября 2026, 21:00 · 12 место
| # | Соперник | Счёт | Ожид. Ожидание | Рез. Результат | Δ рейтинга |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Золкин Артем / Белов Даниил (1105) | 8:15 | 0.67 | 0 | -5.3 |
| 2 | Киселёв Даниил / Игорь Петров (814) | 15:12 | 1.81 | 3 | +9.5 |
| 3 | Зольколин Сергей / Владимирович Семен (1041) | 4:15 | 0.88 | 0 | -7.0 |
| 4 | Храмцов Алексей / Павлов Антон (1325) | 15:12 | 0.22 | 3 | +22.2 |
| 5 | Попов Александр / Анищенко Максим (1096) | 7:15 | 0.70 | 0 | -5.6 |
| 6 | Костров Андрей / Дроздов Денис (1155) | 15:11 | 0.53 | 3 | +19.8 |
| 7 | Пылев Максим / Кислицын Денис (1275) | 10:15 | 0.29 | 0 | -2.3 |
| 8 | Платковский Юрий / Новопашин Влад (998) | 11:15 | 1.04 | 0 | -8.3 |
| Итого | 6.15 | 9 | +22.8 → +23 | ||
Ожидание — доля очков, которую пара должна взять у соперника с таким рейтингом: 0.50 при равных рейтингах, больше — если соперник слабее. Рейтинг пары — среднее рейтингов двух игроков на момент подведения итогов турнира.
Результат — турнирные очки за матч, делённые на 3: победа с разницей больше 2 мячей — 3 очка (1.00), победа в 1–2 мяча — 2 очка (0.67), поражение в 1–2 мяча — 1 очко (0.33), поражение с разницей больше 2 мячей — 0.
Δ рейтинга = K × (результат − ожидание), K = 24. Округляется только сумма за турнир: 24 × (3.00 − 2.05) = +22.8 → +23. Оба игрока пары получают одинаковое изменение.
Несыгранные матчи (0:0) и технические результаты (3:0) в рейтинг не идут. Подробнее о рейтинге