Ваш браузер устарел. Обновите iOS (Настройки → Основные → Обновление ПО), чтобы сайт отображался корректно.

Мужской 10 пар - Вс, 9 августа 2026, 11:00

Финал - Ввод результатов

FINISHED

Прогресс

20/20 матчей сыграно

Результаты группового этапа (справка)

Группа A

Пара Игрок 1 Игрок 2 C1 C4 C5 C8 C9 Очки Место
1 Поденко Андрей Епимахов Константин - 15:13 15:9 15:5 15:11 11 (+22) 1
4 Алексей Тухман Павел Петров 13:15 - 15:12 13:15 9:15 5 (-7) 4
5 Максим Сиверток Алексей Бурмистров 9:15 12:15 - 14:15 11:15 1 (-14) 5
8 Андрей Рыжов Никита Карутин 5:15 15:13 15:14 - 15:9 7 (-1) 2
9 Лопатин Александр Игорь Федоткин 11:15 15:9 15:11 9:15 - 6 (+0) 3

Группа B

Пара Игрок 1 Игрок 2 C2 C3 C6 C7 C10 Очки Место
2 Жуков Николай Давыдов Михаил - 15:17 15:4 15:7 15:10 10 (+22) 1
3 Краснощёков Пётр Шитин Федор 17:15 - 15:11 9:15 15:7 8 (+8) 3
6 Федоров Алексей Адамский Евгений 4:15 11:15 - 10:15 12:15 0 (-23) 5
7 Евгений Безгинов Николай Бугаев 7:15 15:9 15:10 - 15:7 9 (+11) 2
10 Всеволод Янкин Алексей Буянов 10:15 7:15 15:12 7:15 - 3 (-18) 4

Финальные таблицы (только просмотр)

Финал победителей (места 1-5)

Пара Игрок 1 Игрок 2 C1 C2 C3 C7 C8 Очки Место
1 Поденко Андрей Епимахов Константин - 15:17 15:8 15:11 15:11 10 (+13) 1
2 Жуков Николай Давыдов Михаил 17:15 - 15:11 13:15 15:10 9 (+9) 2
3 Краснощёков Пётр Шитин Федор 8:15 11:15 - 15:10 15:13 5 (-4) 3
7 Евгений Безгинов Николай Бугаев 11:15 15:13 10:15 - 15:17 3 (-9) 5
8 Андрей Рыжов Никита Карутин 11:15 10:15 13:15 17:15 - 3 (-9) 4

Финал проигравших (места 6-10)

Пара Игрок 1 Игрок 2 C4 C5 C6 C9 C10 Очки Место
4 Алексей Тухман Павел Петров - 11:15 15:5 15:13 15:12 8 (+11) 2
5 Максим Сиверток Алексей Бурмистров 15:11 - 14:16 15:7 15:5 10 (+20) 1
6 Федоров Алексей Адамский Евгений 5:15 16:14 - 8:15 15:9 5 (-9) 4
9 Лопатин Александр Игорь Федоткин 13:15 7:15 15:8 - 15:10 7 (+2) 3
10 Всеволод Янкин Алексей Буянов 12:15 5:15 9:15 10:15 - 0 (-24) 5

20/20 матчей сыграно | Всего матчей: 20 (Финал - 10 матчей в таблице)