16 Couples - Group Stage + Dual Playoff • Playoffs
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C7 | C19 | C15 | C11 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Шепов Максим | Куликов Сергей | - | 15:4 | 15:12 | 15:5 | 9 (+24) | 1 | 1 |
| 19 | Максютов Вадим | Касимов Тимур | 4:15 | - | 15:11 | 11:15 | 3 (-11) | 3 | 11 |
| 15 | Шатунов Филипп | Икулик Ираклий | 12:15 | 11:15 | - | 15:9 | 3 (-1) | 2 | 8 |
| 11 | Зориков Алексей | Эгель Роман | 5:15 | 15:11 | 9:15 | - | 3 (-12) | 4 | 13 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C4 | C6 | C10 | C5 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Платковский Юрий | Слинько Денис | - | 10:15 | 15:13 | 15:12 | 5 (+0) | 2 | 7 |
| 6 | Попов Александр | Мусатов Дмитрий | 15:10 | - | 15:11 | 15:10 | 9 (+14) | 1 | 3 |
| 10 | Путятин Антон | Никитин Павел | 13:15 | 11:15 | - | 15:11 | 4 (-2) | 3 | 10 |
| 5 | Запорожский Данила | Белов Павел | 12:15 | 10:15 | 11:15 | - | 0 (-12) | 4 | 15 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C9 | C2 | C18 | C14 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Дроздов Денис | Евдокимов Александр | - | 10:15 | 15:11 | 15:10 | 6 (+4) | 2 | 6 |
| 2 | Абрикосов Александр | Петров Александр | 15:10 | - | 15:8 | 15:7 | 9 (+20) | 1 | 2 |
| 18 | Жуковский | Зотов Александр | 11:15 | 8:15 | - | 15:14 | 2 (-10) | 3 | 12 |
| 14 | Новопашин Влад | Бобиков Артем | 10:15 | 7:15 | 14:15 | - | 1 (-14) | 4 | 14 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C16 | C8 | C13 | C12 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Пылев Максим | Денисов Артем | - | 15:13 | 15:6 | 15:13 | 7 (+13) | 1 | 4 |
| 8 | Романов Дмитрий | Турченко Павел | 13:15 | - | 15:5 | 15:10 | 7 (+13) | 2 | 5 |
| 13 | Жуков Николай | Казимиров Сергей | 6:15 | 5:15 | - | 9:15 | 0 (-25) | 4 | 16 |
| 12 | Кудачкин Кирилл | Перегрин Геннадий | 13:15 | 10:15 | 15:9 | - | 4 (-1) | 3 | 9 |
1st and 2nd place from each group
QF losers from top bracket
3rd and 4th place from each group
QF losers from bottom bracket