12 пар - Финалы плей-офф • Ввод счёта
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денисов Артем | Пылев Максим | - | 15:11 | 12:15 | 15:7 | 6 (+9) | 2 | 4 |
| 2 | Романов Дмитрий | Турченко Павел | 11:15 | - | 10:15 | 15:11 | 3 (-5) | 3 | - |
| 3 | Попов Александр | Тимофеев Виктор | 15:12 | 15:10 | - | 15:12 | 9 (+11) | 1 | 2 |
| 4 | Перегрин Геннадий | Зориков Алексей | 7:15 | 11:15 | 12:15 | - | 0 (-15) | 4 | - |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Язаров Кирилл | Клочков | - | 11:15 | 15:10 | 15:9 | 6 (+7) | 2 | 5 |
| 2 | Абрикосов Александр | Шелиховский Анатолий | 15:11 | - | 13:15 | 15:10 | 7 (+7) | 1 | 3 |
| 3 | Мостовой | Моркунас | 10:15 | 15:13 | - | 15:14 | 4 (-2) | 3 | 7 |
| 4 | Кудачкин Кирилл | Петров Сергей | 9:15 | 10:15 | 14:15 | - | 1 (-12) | 4 | - |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дроздов Денис | Евдокимов Александр | - | 10:15 | 15:13 | 15:9 | 5 (+3) | 2 | 6 |
| 2 | Платковский Юрий | Слинько Денис | 15:10 | - | 15:10 | 15:11 | 9 (+14) | 1 | 1 |
| 3 | Хабибуллин | Черный | 13:15 | 10:15 | - | 15:10 | 4 (-2) | 3 | 8 |
| 4 | Косаревский Роман | Медведев Дмитрий | 9:15 | 11:15 | 10:15 | - | 0 (-15) | 4 | - |
Турнир победителей - Посев на основе группового этапа
Места 5-8
4 команды - Круговая система для оставшихся пар
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Романов Дмитрий | Турченко Павел | - | 21:17 | 21:17 | 22:20 | 8 (+10) | 1 |
| 2 | Кудачкин Кирилл | Петров Сергей | 17:21 | - | 21:19 | 21:16 | 5 (+3) | 2 |
| 3 | Перегрин Геннадий | Зориков Алексей | 17:21 | 19:21 | - | 21:14 | 4 (+1) | 3 |
| 4 | Косаревский Роман | Медведев Дмитрий | 20:22 | 16:21 | 14:21 | - | 1 (-14) | 4 |
Турнир завершён
Результаты подсчитаны и рейтинги обновлены