16 Couples - Group Stage + Dual Playoff • Playoffs
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C8 | C9 | C16 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильющенко Алексей | Калюжнов Сергей | - | 18:21 | 21:18 | 16:21 | 3 (-5) | 4 | 13 |
| 8 | Перегрин Геннадий | Утс | 21:18 | - | 18:21 | 21:19 | 5 (+2) | 2 | 6 |
| 9 | Зольколин Сергей | Половинкин Владимир | 18:21 | 21:18 | - | 21:16 | 6 (+5) | 1 | 4 |
| 16 | Борис Глинский | Никита Тимофеев | 21:16 | 19:21 | 16:21 | - | 4 (-2) | 3 | 9 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C2 | C7 | C10 | C15 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Борис Шероколааа | Станислав Саломатов | - | 13:21 | 21:12 | 21:13 | 6 (+9) | 2 | 5 |
| 7 | Константин Семчинов | Чухненков Николай | 21:13 | - | 21:17 | 21:17 | 9 (+16) | 1 | 2 |
| 10 | Павел Мамин | Михаил Зайцев | 12:21 | 17:21 | - | 21:15 | 3 (-7) | 3 | 11 |
| 15 | Кирилл Кравец | Андрей Задульский | 13:21 | 17:21 | 15:21 | - | 0 (-18) | 4 | 16 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C3 | C6 | C11 | C14 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Платковский Юрий | Кудачкин Кирилл | - | 20:21 | 19:21 | 21:15 | 5 (+3) | 2 | 8 |
| 6 | Дмитрий Борисов | Шатунов Филипп | 21:20 | - | 21:10 | 21:10 | 8 (+23) | 1 | 3 |
| 11 | Денис Михеев | Токарев Эрнест | 21:19 | 10:21 | - | 20:21 | 3 (-10) | 3 | 12 |
| 14 | Рудаков Алексей | Сасунов Витюган | 15:21 | 10:21 | 21:20 | - | 2 (-16) | 4 | 14 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C4 | C5 | C12 | C13 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Малышев Павел | Иван Голубков | - | 12:21 | 18:21 | 21:16 | 3 (-7) | 3 | 10 |
| 5 | Блинов Федор | Турченко Павел | 21:12 | - | 21:10 | 21:18 | 9 (+23) | 1 | 1 |
| 12 | Жуков Николай | Давыдов | 21:18 | 10:21 | - | 21:20 | 5 (-7) | 2 | 7 |
| 13 | Зориков Алексей | Эгель Роман | 16:21 | 18:21 | 20:21 | - | 1 (-9) | 4 | 15 |
1st and 2nd place from each group
QF losers from top bracket
3rd and 4th place from each group
QF losers from bottom bracket