Мужской 10 пар - Вс, 15 февраля 2026, 09:00

Финал - Ввод результатов

FINISHED

Прогресс

20/20 матчей сыграно

Результаты группового этапа (справка)

Группа A

Пара Игрок 1 Игрок 2 C4 C1 C2 C10 C3 Очки Место
4 Шелиховский Анатолий Алексеев Илья - 15:13 15:10 15:8 15:10 11 (+19) 1
1 Касимов Тимур Сивак Михаил 13:15 - 15:8 15:10 15:13 9 (+12) 2
2 Попов Александр Мусатов Дмитрий 10:15 8:15 - 11:15 15:8 3 (-9) 4
10 Кауфман Симонов 8:15 10:15 15:11 - 12:15 3 (-11) 5
3 Дороднов Дмитрий Кудачкин Кирилл 10:15 13:15 8:15 15:12 - 4 (-11) 3

Группа B

Пара Игрок 1 Игрок 2 C7 C5 C8 C9 C6 Очки Место
7 Романов Дмитрий Матюшков - 15:10 15:8 11:15 15:12 9 (+11) 1
5 Платковский Юрий Слинько Денис 10:15 - 15:13 15:10 15:13 7 (+4) 3
8 Бобиков Артем Безрученко 8:15 13:15 - 10:15 15:11 4 (-10) 4
9 Максютов Вадим Груздев Максим 15:11 10:15 15:10 - 15:9 9 (+10) 2
6 Михайлов Сергей Малышев Андрей 12:15 13:15 11:15 9:15 - 1 (-15) 5

Финальные таблицы (только просмотр)

Финал победителей (места 1-5)

Пара Игрок 1 Игрок 2 C1 C4 C5 C7 C9 Очки Место
1 Касимов Тимур Сивак Михаил - 13:15 13:15 15:17 15:13 5 (-4) 4
4 Шелиховский Анатолий Алексеев Илья 15:13 - 15:11 16:14 15:7 10 (+16) 1
5 Платковский Юрий Слинько Денис 15:13 11:15 - 15:12 15:4 8 (+12) 2
7 Романов Дмитрий Матюшков 17:15 14:16 12:15 - 15:11 6 (+1) 3
9 Максютов Вадим Груздев Максим 13:15 7:15 4:15 11:15 - 1 (-25) 5

Финал проигравших (места 6-10)

Пара Игрок 1 Игрок 2 C2 C3 C6 C8 C10 Очки Место
2 Попов Александр Мусатов Дмитрий - 15:8 11:15 15:5 15:12 9 (+16) 1
3 Дороднов Дмитрий Кудачкин Кирилл 8:15 - 15:9 16:14 17:15 7 (+3) 3
6 Михайлов Сергей Малышев Андрей 15:11 9:15 - 15:13 15:10 8 (+5) 2
8 Бобиков Артем Безрученко 5:15 14:16 13:15 - 15:10 5 (-9) 4
10 Кауфман Симонов 12:15 15:17 10:15 10:15 - 1 (-15) 5

20/20 матчей сыграно | Всего матчей: 20 (Финал - 10 матчей в таблице)