12 пар - Финалы плей-офф • Ввод счёта
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофеев Виктор | Абрикосов Александр | - | 15:11 | 11:15 | 12:15 | 3 (-3) | 4 | - |
| 2 | Кауфман Александр | Евдокимов Александр | 11:15 | - | 15:9 | 15:12 | 6 (+5) | 1 | 2 |
| 3 | Андрей Хмелёв | Кирилл Февралев | 15:11 | 9:15 | - | 15:12 | 6 (+1) | 2 | 5 |
| 4 | Шалашов Кирилл | Новопашин Влад | 15:12 | 12:15 | 12:15 | - | 3 (-3) | 3 | 8 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлов Антон | Павел Никаноров | - | 15:12 | 15:9 | 15:10 | 9 (+14) | 1 | 1 |
| 2 | Козлов Дмитрий | Однодворцев Виктор | 12:15 | - | 15:11 | 15:11 | 6 (+5) | 2 | 4 |
| 3 | Кирилл Казаков | Шатунов Филипп | 9:15 | 11:15 | - | 13:15 | 1 (-12) | 4 | - |
| 4 | Борис Глинский | Никита Тимофеев | 10:15 | 11:15 | 15:13 | - | 2 (-7) | 3 | - |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кудачкин Кирилл | Платковский Юрий | - | 13:15 | 13:15 | 15:10 | 5 (+1) | 3 | 7 |
| 2 | Храмцов Алексей | Карида Максим | 15:13 | - | 11:15 | 10:15 | 2 (-7) | 4 | - |
| 3 | Дмитрий Борисов | Будов Дмитрий | 15:13 | 15:11 | - | 13:15 | 6 (+4) | 1 | 3 |
| 4 | Дубровин Антон | Алексей Гусев | 10:15 | 15:10 | 15:13 | - | 5 (+2) | 2 | 6 |
Турнир победителей - Посев на основе группового этапа
Места 5-8
4 команды - Круговая система для оставшихся пар
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофеев Виктор | Абрикосов Александр | - | 21:14 | 17:21 | 14:21 | 3 (-4) | 3 |
| 2 | Борис Глинский | Никита Тимофеев | 14:21 | - | 12:21 | 9:21 | 0 (-28) | 4 |
| 3 | Храмцов Алексей | Карида Максим | 21:17 | 21:12 | - | 21:18 | 9 (+16) | 1 |
| 4 | Кирилл Казаков | Шатунов Филипп | 21:14 | 21:9 | 18:21 | - | 6 (+16) | 2 |
Турнир завершён
Результаты подсчитаны и рейтинги обновлены