12 пар - Финалы плей-офф • Ввод счёта
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Симонов Дмитрий | Щелкунов Илья | - | 18:17 | 15:13 | 15:12 | 7 (+6) | 1 | 2 |
| 2 | Платковский Юрий | Кобзарь | 17:18 | - | 13:15 | 11:15 | 2 (-7) | 4 | - |
| 3 | Шатунов Филипп | Кирилл Казаков | 13:15 | 15:13 | - | 15:9 | 6 (+6) | 2 | 4 |
| 4 | Борис Глинский | Никита Тимофеев | 12:15 | 15:11 | 9:15 | - | 3 (-5) | 3 | - |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Александр | Анищенко Максим | - | 10:15 | 15:9 | 15:4 | 6 (+12) | 1 | 3 |
| 2 | Однодворцев Виктор | Козлов Дмитрий | 15:10 | - | 16:14 | 8:15 | 5 (+0) | 3 | 7 |
| 3 | Зольколин Сергей | Дубровин Антон | 9:15 | 14:16 | - | 9:15 | 1 (-14) | 4 | - |
| 4 | Дмитрий Борисов | Владимирович Семен | 4:15 | 15:8 | 15:9 | - | 6 (+2) | 2 | 5 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофеев Виктор | Жуковский Сергей | - | 13:15 | 15:12 | 8:15 | 4 (-6) | 2 | 6 |
| 2 | Кудачкин Кирилл | Косых Александр | 15:13 | - | 15:7 | 15:9 | 8 (+16) | 1 | 1 |
| 3 | Романов Марк | Токарев Эрнест | 12:15 | 7:15 | - | 15:6 | 3 (-2) | 3 | 8 |
| 4 | Артём Кобзарь | Максим Кобзарь | 15:8 | 9:15 | 6:15 | - | 3 (-8) | 4 | - |
Турнир победителей - Посев на основе группового этапа
Места 5-8
4 команды - Круговая система для оставшихся пар
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борис Глинский | Никита Тимофеев | - | 21:19 | 15:21 | 11:21 | 2 (-14) | 4 |
| 2 | Артём Кобзарь | Максим Кобзарь | 19:21 | - | 21:14 | 21:16 | 7 (+10) | 1 |
| 3 | Платковский Юрий | Кобзарь | 21:15 | 14:21 | - | 21:17 | 6 (+3) | 2 |
| 4 | Зольколин Сергей | Дубровин Антон | 21:11 | 16:21 | 17:21 | - | 3 (+1) | 3 |
Турнир завершён
Результаты подсчитаны и рейтинги обновлены