Men's 8 Couples - Dec 21, 2025 at 16:00

Π€ΠΈΠ½Π°Π» - Π’Π²ΠΎΠ΄ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ²

FINISHED

ΠŸΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π΅ΡΡ

8/8 ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π΅ΠΉ сыграно

Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ этапа (справка)

Π“Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠ° A

ΠŸΠ°Ρ€Π° Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊ 1 Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊ 2 C1 C2 C3 C4 ΠžΡ‡ΠΊΠΈ ΠœΠ΅ΡΡ‚ΠΎ
1 Π ΠΎΠΌΠ°Π½ΠΎΠ² Π”ΠΌΠΈΡ‚Ρ€ΠΈΠΉ ΠŸΡ€Π΅ΠΎΠ±Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΡΠΊΠΈΠΉ - 15:14 15:9 15:10 8 (+12) 1
2 Жуковский Π₯Π°Π±ΠΈΠ±ΡƒΠ»Π»ΠΈΠ½ 14:15 - 15:9 15:7 7 (+13) 2
3 Π€Π΅Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ² АлСксСй Касимов Π’ΠΈΠΌΡƒΡ€ 9:15 9:15 - 13:15 1 (-14) 4
4 ΠšΡƒΠ±Ρ€Π°ΠΊ ОлСг Π‘ΠΌΠΈΡ€Π½ΠΎΠ² Василий 10:15 7:15 15:13 - 2 (-11) 3

Π“Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠ° B

ΠŸΠ°Ρ€Π° Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊ 1 Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊ 2 C5 C6 C7 C8 ΠžΡ‡ΠΊΠΈ ΠœΠ΅ΡΡ‚ΠΎ
5 Π—ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎΠ»ΠΈΠ½ Π‘Π΅Ρ€Π³Π΅ΠΉ ΠŸΠΎΠ»Π΅Ρ‚ΡƒΡ…ΠΈΠ½ - 10:15 15:8 15:10 6 (+7) 2
6 Π‘Π°Π²Π΅ΠΊΠΈΠ½ Π‘Π΅Ρ€Π³Π΅ΠΉ Варасов Π’ΠΈΡ‚Π°Π»ΠΈΠΉ 15:10 - 15:12 15:5 9 (+18) 1
7 ΠšΠ°Π·ΠΈΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ² Π‘Π΅Ρ€Π³Π΅ΠΉ Π–ΡƒΠΊΠΎΠ² Николай 8:15 12:15 - 15:8 3 (-3) 3
8 Π‘Π΅ΠΌΡ‡ΠΈΠ½ΠΎΠ² Π‘Π°Ρ„ΠΈΠ½ 10:15 5:15 8:15 - 0 (-22) 4

Π€ΠΈΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Ρ‹ (Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ просмотр)

Π€ΠΈΠ½Π°Π» ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ (мСста 1-4)

ΠŸΠ°Ρ€Π° Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊ 1 Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊ 2 C1 C2 C5 C6 ΠžΡ‡ΠΊΠΈ ΠœΠ΅ΡΡ‚ΠΎ
1 Π ΠΎΠΌΠ°Π½ΠΎΠ² Π”ΠΌΠΈΡ‚Ρ€ΠΈΠΉ ΠŸΡ€Π΅ΠΎΠ±Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΡΠΊΠΈΠΉ - 21:13 21:11 17:21 6 (+14) 2
2 Жуковский Π₯Π°Π±ΠΈΠ±ΡƒΠ»Π»ΠΈΠ½ 13:21 - 19:21 17:21 1 (-14) 4
5 Π—ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎΠ»ΠΈΠ½ Π‘Π΅Ρ€Π³Π΅ΠΉ ΠŸΠΎΠ»Π΅Ρ‚ΡƒΡ…ΠΈΠ½ 11:21 21:19 - 19:21 3 (-10) 3
6 Π‘Π°Π²Π΅ΠΊΠΈΠ½ Π‘Π΅Ρ€Π³Π΅ΠΉ Варасов Π’ΠΈΡ‚Π°Π»ΠΈΠΉ 21:17 21:17 21:19 - 8 (+10) 1

Π€ΠΈΠ½Π°Π» ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ³Ρ€Π°Π²ΡˆΠΈΡ… (мСста 5-8)

ΠŸΠ°Ρ€Π° Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊ 1 Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊ 2 C3 C4 C7 C8 ΠžΡ‡ΠΊΠΈ ΠœΠ΅ΡΡ‚ΠΎ
3 Π€Π΅Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ² АлСксСй Касимов Π’ΠΈΠΌΡƒΡ€ - 18:21 15:21 21:12 3 (+0) 2
4 ΠšΡƒΠ±Ρ€Π°ΠΊ ОлСг Π‘ΠΌΠΈΡ€Π½ΠΎΠ² Василий 21:18 - 18:21 18:21 3 (-3) 3
7 ΠšΠ°Π·ΠΈΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ² Π‘Π΅Ρ€Π³Π΅ΠΉ Π–ΡƒΠΊΠΎΠ² Николай 21:15 21:18 - 21:15 9 (+15) 1
8 Π‘Π΅ΠΌΡ‡ΠΈΠ½ΠΎΠ² Π‘Π°Ρ„ΠΈΠ½ 12:21 21:18 15:21 - 3 (-12) 4

8/8 ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π΅ΠΉ сыграно | ВсСго ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π΅ΠΉ: 8 (Π€ΠΈΠ½Π°Π» - 6 ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π΅ΠΉ Π² Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π΅)