Men's 8 Couples - Jan 18, 2026 at 09:00

Π€ΠΈΠ½Π°Π» - Π’Π²ΠΎΠ΄ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ²

FINISHED

ΠŸΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π΅ΡΡ

12/12 ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π΅ΠΉ сыграно

Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ этапа (справка)

Π“Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠ° A

ΠŸΠ°Ρ€Π° Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊ 1 Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊ 2 C2 C1 C8 C4 ΠžΡ‡ΠΊΠΈ ΠœΠ΅ΡΡ‚ΠΎ
2 ШСлиховский Анатолий Π¨Π²Π΅Ρ† АлСксСй - 12:15 15:6 15:11 6 (+10) 2
1 Касимов Π’ΠΈΠΌΡƒΡ€ Π‘ΠΈΠ²Π°ΠΊ ΠœΠΈΡ…Π°ΠΈΠ» 15:12 - 10:15 15:0 6 (+13) 1
8 НовосСлов Илья Π ΠΎΠΌΠ°Π½ΠΎΠ² Π”ΠΌΠΈΡ‚Ρ€ΠΈΠΉ 6:15 15:10 - 15:14 5 (-3) 3
4 Мальков ΠšΠ»ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΈΠΉ Антипов АндрСй 11:15 0:15 14:15 - 1 (-20) 4

Π“Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠ° B

ΠŸΠ°Ρ€Π° Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊ 1 Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊ 2 C3 C7 C6 C5 ΠžΡ‡ΠΊΠΈ ΠœΠ΅ΡΡ‚ΠΎ
3 Π¨Π΅ΠΏΠΎΠ² Максим ΠšΡƒΠ»ΠΈΠΊΠΎΠ² Π‘Π΅Ρ€Π³Π΅ΠΉ - 15:8 15:8 15:8 9 (+21) 1
7 Иван АлСксандров Π¨Π°Ρ‚ΡƒΠ½ΠΎΠ² Π€ΠΈΠ»ΠΈΠΏΠΏ 8:15 - 5:15 11:15 0 (-21) 4
6 Попов АлСксандр Π”ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ² Π”ΠΌΠΈΡ‚Ρ€ΠΈΠΉ 8:15 15:5 - 15:10 6 (+8) 2
5 ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Π³Ρ€ΠΈΠ½ Π“Π΅Π½Π½Π°Π΄ΠΈΠΉ Π“Ρ€Π°Π½ΠΊΠΈΠ½ 8:15 15:11 10:15 - 3 (-8) 3

Π€ΠΈΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Ρ‹ (Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ просмотр)

Π€ΠΈΠ½Π°Π» ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ (мСста 1-4)

ΠŸΠ°Ρ€Π° Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊ 1 Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊ 2 C1 C2 C3 C6 ΠžΡ‡ΠΊΠΈ ΠœΠ΅ΡΡ‚ΠΎ
1 Касимов Π’ΠΈΠΌΡƒΡ€ Π‘ΠΈΠ²Π°ΠΊ ΠœΠΈΡ…Π°ΠΈΠ» - 11:21 15:21 22:20 2 (-14) 3
2 ШСлиховский Анатолий Π¨Π²Π΅Ρ† АлСксСй 21:11 - 19:21 21:15 7 (+14) 2
3 Π¨Π΅ΠΏΠΎΠ² Максим ΠšΡƒΠ»ΠΈΠΊΠΎΠ² Π‘Π΅Ρ€Π³Π΅ΠΉ 21:15 21:19 - 21:15 8 (+14) 1
6 Попов АлСксандр Π”ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ² Π”ΠΌΠΈΡ‚Ρ€ΠΈΠΉ 20:22 15:21 15:21 - 1 (-14) 4

Π€ΠΈΠ½Π°Π» ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ³Ρ€Π°Π²ΡˆΠΈΡ… (мСста 5-8)

ΠŸΠ°Ρ€Π° Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊ 1 Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊ 2 C4 C5 C7 C8 ΠžΡ‡ΠΊΠΈ ΠœΠ΅ΡΡ‚ΠΎ
4 Мальков ΠšΠ»ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΈΠΉ Антипов АндрСй - 12:21 21:19 14:21 2 (-14) 4
5 ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Π³Ρ€ΠΈΠ½ Π“Π΅Π½Π½Π°Π΄ΠΈΠΉ Π“Ρ€Π°Π½ΠΊΠΈΠ½ 21:12 - 22:23 17:21 4 (+4) 2
7 Иван АлСксандров Π¨Π°Ρ‚ΡƒΠ½ΠΎΠ² Π€ΠΈΠ»ΠΈΠΏΠΏ 19:21 23:22 - 18:21 3 (-4) 3
8 НовосСлов Илья Π ΠΎΠΌΠ°Π½ΠΎΠ² Π”ΠΌΠΈΡ‚Ρ€ΠΈΠΉ 21:14 21:17 21:18 - 9 (+14) 1

12/12 ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π΅ΠΉ сыграно | ВсСго ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π΅ΠΉ: 12 (Π€ΠΈΠ½Π°Π» - 6 ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π΅ΠΉ Π² Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π΅)