Men's 5 Couples - Jan 10, 2026 at 10:30

Π”Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ‚ΡƒΡ€Π½ΠΈΡ€ - Π’Π²ΠΎΠ΄ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ²

FINISHED

ΠžΠ±Ρ‰ΠΈΠΉ прогрСсс

20/20 ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π΅ΠΉ сыграно

Π Π°ΡƒΠ½Π΄ 1

ΠŸΠ°Ρ€Π° Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊ 1 Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊ 2 C1 C2 C3 C4 C5 ΠžΡ‡ΠΊΠΈ
1 Π”ΡƒΠ±Ρ€ΠΎΠ²ΠΈΠ½ ΠšΡƒΠ·Π½Π΅Ρ†ΠΎΠ² А - 15:8 15:11 13:15 14:16 8 (+7)
2 Блинько ДСнис Π—ΠΎΡ‚ΠΎΠ² АлСксандр 8:15 - 15:10 15:9 15:13 8 (+6)
3 Кибанов Π›Π΅ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π”ΠΌΠΈΡ‚Ρ€ΠΈΠΉ 11:15 10:15 - 8:15 11:15 0 (-20)
4 Π ΠΎΠΌΠ°Π½ΠΎΠ² Π”ΠΌΠΈΡ‚Ρ€ΠΈΠΉ Π’ΡƒΡ€Ρ‡Π΅Π½ΠΊΠΎ ПавСл 15:13 9:15 15:8 - 12:15 5 (+0)
5 Касимов Π’ΠΈΠΌΡƒΡ€ Π€Π΅Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ² АлСксСй 16:14 13:15 15:11 15:12 - 9 (+7)

Π Π°ΡƒΠ½Π΄ 2

ΠŸΠ°Ρ€Π° Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊ 1 Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊ 2 C1 C2 C3 C4 C5 ΠžΡ‡ΠΊΠΈ
1 Π”ΡƒΠ±Ρ€ΠΎΠ²ΠΈΠ½ ΠšΡƒΠ·Π½Π΅Ρ†ΠΎΠ² А - 13:15 15:7 6:15 12:15 4 (-6)
2 Блинько ДСнис Π—ΠΎΡ‚ΠΎΠ² АлСксандр 15:13 - 16:14 14:16 15:11 8 (+6)
3 Кибанов Π›Π΅ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π”ΠΌΠΈΡ‚Ρ€ΠΈΠΉ 7:15 14:16 - 11:15 14:16 2 (-16)
4 Π ΠΎΠΌΠ°Π½ΠΎΠ² Π”ΠΌΠΈΡ‚Ρ€ΠΈΠΉ Π’ΡƒΡ€Ρ‡Π΅Π½ΠΊΠΎ ПавСл 15:6 16:14 15:11 - 15:11 11 (+19)
5 Касимов Π’ΠΈΠΌΡƒΡ€ Π€Π΅Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ² АлСксСй 15:12 11:15 16:14 11:15 - 5 (-3)

Π˜Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎΠ²Π°Ρ Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° (сумма Π·Π° 2 Ρ€Π°ΡƒΠ½Π΄Π°)

ΠœΠ΅ΡΡ‚ΠΎ ΠŸΠ°Ρ€Π° Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊ 1 Π˜Π³Ρ€ΠΎΠΊ 2 ΠžΡ‡ΠΊΠΈ ΠŸΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹ Π Π°Π·Π½ΠΈΡ†Π°
1 4 Π ΠΎΠΌΠ°Π½ΠΎΠ² Π”ΠΌΠΈΡ‚Ρ€ΠΈΠΉ Π’ΡƒΡ€Ρ‡Π΅Π½ΠΊΠΎ ПавСл 16 6 +19
2 2 Блинько ДСнис Π—ΠΎΡ‚ΠΎΠ² АлСксандр 16 6 +12
3 5 Касимов Π’ΠΈΠΌΡƒΡ€ Π€Π΅Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ² АлСксСй 14 5 +4
4 1 Π”ΡƒΠ±Ρ€ΠΎΠ²ΠΈΠ½ ΠšΡƒΠ·Π½Π΅Ρ†ΠΎΠ² А 12 3 +1
5 3 Кибанов Π›Π΅ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π”ΠΌΠΈΡ‚Ρ€ΠΈΠΉ 2 0 -36

20/20 ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π΅ΠΉ сыграно | ВсСго ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π΅ΠΉ: 20 (Π”Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ, 10 ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π΅ΠΉ Π² Ρ€Π°ΡƒΠ½Π΄Π΅)