12 пар - Финалы плей-офф • Ввод счёта
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлов Антон | Храмцов Алексей | - | 15:12 | 10:15 | 15:10 | 6 (+3) | 2 | 4 |
| 2 | Платковский Юрий | Слинько Денис | 12:15 | - | 10:15 | 8:15 | 0 (-15) | 4 | - |
| 3 | Бураков Александр | Ноландт Сергей | 15:10 | 15:10 | - | 14:15 | 7 (+9) | 1 | 3 |
| 4 | Роман Кочко | Кириллов Егор | 10:15 | 15:8 | 15:14 | - | 5 (+3) | 3 | 7 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрикосов Александр | Шелиховский Анатолий | - | 15:12 | 15:14 | 15:13 | 7 (+6) | 1 | 2 |
| 2 | Раснюк Егор | Кислицын Денис | 12:15 | - | 15:13 | 15:10 | 5 (+4) | 2 | 5 |
| 3 | Киселёв Даниил | Кудачкин Кирилл | 14:15 | 13:15 | - | 11:15 | 2 (-7) | 4 | - |
| 4 | Новопашин Влад | Полетухин Евгений | 13:15 | 10:15 | 15:11 | - | 4 (-3) | 3 | - |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Александр | Романов Дмитрий | - | 10:15 | 13:15 | 15:11 | 4 (-3) | 3 | 8 |
| 2 | Симонов Дмитрий | Щелкунов Илья | 15:10 | - | 15:9 | 15:10 | 9 (+16) | 1 | 1 |
| 3 | Шатунов Филипп | Орлов Александр | 15:13 | 9:15 | - | 15:14 | 4 (-3) | 2 | 6 |
| 4 | Кокорев Алексей | Эрик Эргле | 11:15 | 10:15 | 14:15 | - | 1 (-10) | 4 | - |
Турнир победителей - Посев на основе группового этапа
Места 5-8
4 команды - Круговая система для оставшихся пар
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новопашин Влад | Полетухин Евгений | - | 21:18 | 21:14 | 18:21 | 6 (+7) | 2 |
| 2 | Киселёв Даниил | Кудачкин Кирилл | 18:21 | - | 22:23 | 17:21 | 1 (-8) | 4 |
| 3 | Кокорев Алексей | Эрик Эргле | 14:21 | 23:22 | - | 18:21 | 2 (-9) | 3 |
| 4 | Платковский Юрий | Слинько Денис | 21:18 | 21:17 | 21:18 | - | 9 (+10) | 1 |
Турнир завершён
Результаты подсчитаны и рейтинги обновлены