16 Couples - Group Stage + Dual Playoff • Playoffs
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C8 | C9 | C16 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жуковский Сергей | Кавернюк Ксения | - | 15:10 | 15:2 | 9:15 | 6 (+12) | 2 | 5 |
| 8 | Проценко Елизавета | Никитин Вячеслав | 10:15 | - | 15:11 | 15:14 | 5 (+0) | 3 | 9 |
| 9 | Шалашов Кирилл | Ульяницкая Юлия | 2:15 | 11:15 | - | 5:15 | 0 (-27) | 4 | 16 |
| 16 | Гришина Александра | Блинов Федор | 15:9 | 14:15 | 15:5 | - | 7 (+15) | 1 | 2 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C2 | C7 | C10 | C15 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Золкин Артем | Лукьянова Полина | - | 11:15 | 15:12 | 15:10 | 6 (+4) | 1 | 3 |
| 7 | Шустов Дмитрий | Новикова Надира | 15:11 | - | 11:15 | 13:15 | 4 (-2) | 3 | 11 |
| 10 | Хабибуллин Булат | Моложина Анастасия | 12:15 | 15:11 | - | 15:13 | 5 (+3) | 2 | 6 |
| 15 | Шатунов Филипп | Ирина Глебова | 10:15 | 15:13 | 13:15 | - | 3 (-5) | 4 | 14 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C3 | C6 | C11 | C14 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Луговая Ирина | Кудачкин Кирилл | - | 15:7 | 7:15 | 15:14 | 5 (+1) | 1 | 4 |
| 6 | Новопашин Влад | Мазурова Евгения | 7:15 | - | 15:13 | 15:9 | 5 (+0) | 2 | 7 |
| 11 | Лищук Максим | Низаметдинова Мадина | 15:7 | 13:15 | - | 12:15 | 4 (+3) | 3 | 10 |
| 14 | Ольга Першина | Кириллов Егор | 14:15 | 9:15 | 15:12 | - | 4 (-4) | 4 | 13 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C4 | C5 | C12 | C13 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Фарафонова Анна | Журишкин Анатолий | - | 15:14 | 15:8 | 15:7 | 8 (+16) | 1 | 1 |
| 5 | Михайлов Сергей | Михайлова Ксения | 14:15 | - | 14:15 | 15:11 | 5 (+2) | 2 | 8 |
| 12 | Луконина Елизавета | Кубрак Олег | 8:15 | 15:14 | - | 11:15 | 2 (-10) | 4 | 15 |
| 13 | Киселёв Даниил | Татьяна Ковалева | 7:15 | 11:15 | 15:11 | - | 3 (-8) | 3 | 12 |
1st and 2nd place from each group
QF losers from top bracket
3rd and 4th place from each group
QF losers from bottom bracket