16 Couples - Group Stage + Dual Playoff • Playoffs
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C8 | C9 | C16 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Язаров Кирилл | Костенко Любовь | - | 15:7 | 15:10 | 13:15 | 7 (+11) | 1 | 4 |
| 8 | Павел Григорьев | Протопопова Александра | 7:15 | - | 15:7 | 15:9 | 6 (+6) | 2 | 7 |
| 9 | Бадокина Наталья | Алексеев Илья | 10:15 | 7:15 | - | 15:14 | 2 (-12) | 4 | 13 |
| 16 | Бондаренко Дарья | Мельдешев Владислав | 15:13 | 9:15 | 14:15 | - | 3 (-5) | 3 | 12 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C2 | C7 | C10 | C15 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Проценко Елизавета | Хабибуллин Булат | - | 15:11 | 14:15 | 15:10 | 7 (+8) | 2 | 5 |
| 7 | Муравьев Вячеслав | Моложина Анастасия | 11:15 | - | 11:15 | 15:5 | 3 (+2) | 3 | 9 |
| 10 | Шимирбекова Айгерим | Силичев Павел | 15:14 | 15:11 | - | 15:5 | 8 (+15) | 1 | 2 |
| 15 | Краснощёков Пётр | Зорикова Анастасия | 10:15 | 5:15 | 5:15 | - | 0 (-25) | 4 | 16 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C3 | C6 | C11 | C14 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Лекомцева Анастасия | Денисов Артем | - | 7:15 | 15:7 | 15:12 | 6 (+3) | 2 | 8 |
| 6 | Моисеева Татьяна | Кириллов Егор | 15:7 | - | 15:7 | 14:15 | 7 (+15) | 1 | 3 |
| 11 | Васильева Василиса | Алексеев Андрей | 7:15 | 7:15 | - | 15:14 | 2 (-15) | 4 | 14 |
| 14 | Гольцов Александр | Францева Светлана | 12:15 | 15:14 | 14:15 | - | 3 (-3) | 3 | 11 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C4 | C5 | C12 | C13 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Шатунов Филипп | Глебова Ирина | - | 6:15 | 15:10 | 15:5 | 6 (+6) | 2 | 6 |
| 5 | Луговая Ирина | Костров Андрей | 15:6 | - | 15:12 | 15:12 | 9 (+15) | 1 | 1 |
| 12 | Шустов Дмитрий | Бурима Алена | 10:15 | 12:15 | - | 15:6 | 3 (+1) | 3 | 10 |
| 13 | Новопашин Влад | Богданова Дарья | 5:15 | 12:15 | 6:15 | - | 0 (-22) | 4 | 15 |
1st and 2nd place from each group
QF losers from top bracket
3rd and 4th place from each group
QF losers from bottom bracket