Мужской 4 пар - Сб, 4 апреля 2026, 16:00

Двойной круговой турнир - Ввод результатов

FINISHED

Общий прогресс

12/12 матчей сыграно

Раунд 1

Пара Игрок 1 Игрок 2 C1 C2 C3 C4 Очки
1 Антон Устинов Рудин Артём - 15:6 15:12 15:8 9 (+19)
2 Шустов Дмитрий Смыков Константин 6:15 - 6:15 15:14 2 (-17)
3 Василий Богданов Борис Глинский 12:15 15:6 - 15:9 6 (+12)
4 Константин Козлов Дмитрий Чекарев 8:15 14:15 9:15 - 1 (-14)

Раунд 2

Пара Игрок 1 Игрок 2 C1 C2 C3 C4 Очки
1 Антон Устинов Рудин Артём - 21:16 21:17 21:18 9 (+12)
2 Шустов Дмитрий Смыков Константин 16:21 - 17:21 21:10 3 (+2)
3 Василий Богданов Борис Глинский 17:21 21:17 - 21:8 6 (+13)
4 Константин Козлов Дмитрий Чекарев 18:21 10:21 8:21 - 0 (-27)

Итоговая таблица (сумма за 2 раунда)

Место Пара Игрок 1 Игрок 2 Очки Победы Разница
1 1 Антон Устинов Рудин Артём 18 6 +31
2 3 Василий Богданов Борис Глинский 12 4 +25
3 2 Шустов Дмитрий Смыков Константин 5 2 -15
4 4 Константин Козлов Дмитрий Чекарев 1 0 -41

12/12 матчей сыграно | Всего матчей: 12 (Двойной круговой, 6 матчей в раунде)